首页 > 产品中心 > 其他项目
纤维含浸定型用酚醛树脂
编号  特性 用途 黏度 (Cps/25℃) 固成份(%) 说明
KT-7106 浸透性佳,硬化速度快 玻纤补强网含浸用 250-350 60-65 详细说明
KT-7209 保存性佳、高强度 纤维含浸定型 金属接着 1500-2500 73-77 详细说明
KT-7473 水性、浸透性佳、低臭味 菜瓜布含浸定型 1000-1400 71-75 详细说明
KT-7480 浸透性佳、硬化速度快 纤维含浸接着  160-240 59-63 详细说明
KT-7481 水性、接着性佳 菜瓜布含浸定型 1000-1400 68-72 详细说明
KT-7482 保存性佳、接着性佳 菜瓜布含浸定型 900-1300 64-70 详细说明
KT-7483 淡色、机械强度大  纤维含浸定型 300-500 60-64 详细说明
KT-7484 浸透性佳、机械强度大 纤维含浸定型 250-450 55-59 详细说明
KT-7485 硬化速度快、浸透性佳 纤维含浸定型 50-150 53-57 详细说明
KT-7486 浸透性佳、水性 纤维含浸定型 100-200 60-64 详细说明
KT-7488 电气特性佳、淡色 纤维含浸定型 500-900 60-64 详细说明
KT-7479 低臭味 纤维含浸积层 100-200 58-62 详细说明
KT-3520F 抗酸碱,耐热性佳 纤维含浸定型 详细说明
KT-7489 抗酸碱,耐热性佳 纤维含浸定型 2000±200 75±3 详细说明