首页 > 产品中心 > 其他项目
CCL含浸用酚醛树脂
編號 KT-7486 KT-7484 KT-7480 KT-7473 KT-7207 KT-7209 KT-7106 KT-7475
   浸透性佳、水性 浸透性佳、機械強度大 浸透性佳、浸透速度快 浸透性佳、機械強度大 低黏度 耐熱性強、耐水解、硬度佳 耐熱性強、耐水解、硬度佳 機械強度大、浸透性佳
   淡褐色液體 淡褐色液體 淡褐色液體 紅棕色液體 紅棕色液體 紅褐色液體 淡褐色液體 紅棕色液體
 重25℃ 1.17±0.05 1.10±0.05 1.10±005 1.26±0.05 1.20±0.05 1.18±0.05 1.05±0.05 1.17±0.05
pH 值25℃ 9.2±03 9.2±0.3 8.1±0.3 8.5±0.3 7.9±0.3 7.0±0.3 7.4±0.3 8.2±0.3
樹脂含量% 66±3 62±3 64±3 75±3 74±3 76±3 62±3 76±3
膠化時間% 90±15 95±15 110±15 85±15 145±15 110±15 250±15 110±15
黏度CPS/25℃ 160±50 145±50 210±50 1400±300 550±100 2000±500 300±100 1800±200
遊離酚F·P 20±3 12±3 16±3 6±3 19±3 10±3 5±3 13±3
產品用途 含浸用 含浸用 含浸用 含浸用 砂輪用 含浸用 玻纖網含浸用 含浸用